Duidelijke informatie over alle verzekeringen
Tips en adviezen om uw verzekeringen beter te beheren
Informatie over de verzekeringen die assurteam verkoopt
De tarieven en de vergelijking van het productgamma van Assurteam
Het beveiligde overzicht van al uw verzekeringen
Informatie van algemeen belang, newsletter...
Logo Assurteam.com E-maill

Chatbox
FR  -  NL
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

  Forum

De Verkeersbelasting


De Verkeersbelasting is jaarlijks verschuldigd voor de voertuigen ingeschreven op uw naam bij de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV).  Ze wordt berekend op basis van het vermogen van de motor en het type carburator.

Taks van kracht op 1 januari 2001 :

Voertuigen op benzine
Vermogen Bedrag BEF Bedrag EUR Vermogen Bedrag BEF Bedrag EUR
4 CV 2.336 BEF 57,91 EUR 20 CV 59.730 BEF 1.480,67 EUR
5 CV 2.930 BEF 72,64 EUR 21 CV 62.990 BEF 1.561,49 EUR
6 CV 4.224 BEF 104,71 EUR 22 CV 66.251 BEF 1.642,32 EUR
7 CV 5.518 BEF 136,79 EUR 23 CV 69.511 BEF 1.723,14 EUR
8 CV 6.824 BEF 169,17 EUR 24 CV 72.772 BEF 1.803,97 EUR
9 CV 8.131 BEF 201,57 EUR 25 CV 76.032 BEF 1.884,79 EUR
10 CV 9.425 BEF 233,64 EUR 26 CV 79.292 BEF 1.965,60 EUR
11 CV 12.223 BEF 303,00, EUR 27 CV 82.553 BEF 2.046,44 EUR
12 CV 15.022 BEF 372,39 EUR 28 CV 85.813 BEF 2.127,25 EUR
13 CV 17.833 BEF 442,07 EUR 29 CV 89.074 BEF 2.208,09 EUR
14 CV 20.632 BEF 511,46 EUR 30 CV 92.334 BEF 2.288,90 EUR
15 CV 23.430 BEF 580,82 EUR 31 CV 95.594 BEF 2.369,72 EUR
16 CV 30.690 BEF 760,79 EUR 32 CV 98.855 BEF 2.450,56 EUR
17 CV 37.950 BEF 940,76 EUR 33 CV 102.115 BEF 2.531,37 EUR
18 CV 45.210 BEF 1.120,73 EUR 35 CV 108.636 BEF 2.693,02 EUR
19 CV 52.470 BEF 1300,70 EUR 37 CV 115.157 BEF 2.854,67 EUR


Dieselvoertuigen
Vermogen Bedrag BEF Bedrag EUR Vermogen Bedrag BEF Bedrag EUR
6 CV 5.994 BEF 148,49 EUR 14 CV 37.900 BEF 939,52 EUR
7 CV 7.828 BEF 194,06 EUR 15 CV 43.038 BEF 1.066,89 EUR
8 CV 9.680 BEF 239,96 EUR 16 CV 56.382 BEF 1.397,68 EUR
9 CV 11.533 BEF 285,90 EUR 17 CV 69.714 BEF 1.728,17 EUR
10 CV 13.367 BEF 331,36 EUR 18 CV 83.046 BEF 2.058,66 EUR
11 CV 17.341 BEF 429,88 EUR 19 CV 96.378 BEF 2.389,15 EUR
12 CV 21.310 BEF 528,27 EUR 20 CV 109.722 BEF 2.719,94 EUR
13 CV 29.017 BEF 719,32 EUR 21 CV 115.706 BEF 2.868,28 EUR


Voertuigen uitgerust met LPG :

Tarief van toepassing op benzinevoertuigen vermeerderd met de onderstaande bedragen :

  • tot 7 PK :  3.600 BEF (89,24 EUR)
  • van 8 PK tot 13 PK :  6.000 BEF (148,74 EUR)
  • 14 PK en meer :  8.400 BEF (208,23 EUR)

Moto :

1.624 BEF (40,26 EUR)


Logo Assurteam.com Straat Paul WEMAERE, 4,  1150 Brussel
Tel : 02/773.50.00    Fax : 02/736.22.54  
© 2001 Assurteam.com