Duidelijke informatie over alle verzekeringen
Tips en adviezen om uw verzekeringen beter te beheren
Informatie over de verzekeringen die assurteam verkoopt
De tarieven en de vergelijking van het productgamma van Assurteam
Het beveiligde overzicht van al uw verzekeringen
Informatie van algemeen belang, newsletter...
Logo Assurteam.com E-maill

Chatbox
FR  -  NL
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

  Forum

De boetes


Boetes voor overtredingen

Overtreding Bedrag
 Eenvoudige overtreding  2.100 Bef
 Zware overtreding  5.600 Bef
 Samenloop van eenvoudige overtredingen  2.800 - 4.200 Bef
 Samenloop van zware overtredingen  8.400 - 11.200 Bef
 Samenloop van zware en eenvoudige overtredingen  6.300 - 11.200 Bef
 Herhaling van een zware inbreuk met een zware inbreuk  8.400 - 14.000 Bef
 Herhaling en samenloop van een eenvoudige overtreding  6.300 - 14.000 Bef
 Herhaling en samenloop van een zware overtreding met een zware overtreding  8.400 - 14.000 Bef



Boetes voor overdreven snelheid

Het bedrag van de boete is afhankelijk van de ernst van de overtredingen.  Het basiscriterium is het verschil tussen de toegelaten snelheid en de gemeten snelheid.  Het totaal aantal overtredingen of de herhaling kunnen het bedrag doen stijgen.

Overschrijding van minder dan 10 km/u :  eenvoudige overtreding - 2.100 Bef.

Overschrijding met meer dan 10 km/u :  zie onderstaande tabel.

Maximale snelheid (in km/uur)
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120  
Gemeten snelheid (in km/uur) transactie
41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 5.600 Bef
51-55 61-65 71-75 81-85 91-95 101-105 111-115 121-125 131-135 141-145 6.300 Bef
56-60 66-70 76-80 86-90 96-100 106-110 116-120 126-130 136-140 146-150 7.000 Bef
61-65 71-75 81-85 91-95 101-105 111-115 121-125 131-135 141-145 151-155 7.700 Bef
66-70 76-80 86-90 96-100 106-110 116-120 126-130 136-140 146-150 156-160 8.400 Bef
71-75 81-85 91-95 101-105 111-115 121-125 131-135 141-145 151-155 161-165 9.100 Bef
76-80 86-90 96-100 106-110 116-120 126-130 136-140 146-150 156-160 166-170 9.800 Bef
81-85 91-95 101-105 111-115 121-125 131-135 141-145 151-155 161-165 171-175 10.500 Bef
86-90 96-100 106-110 116-120 126-130 136-140 146-150 156-160 166-170 176-180 11.200 Bef
91-95 101-105 111-115 121-125 131-135 141-145 151-155 161-165 171-175 181-185 11.900 Bef
96-100 106-110 116-120 126-130 136-140 146-150 156-160 166-170 176-180 186-190 12.600 Bef
+100 +110 +120 +130 +140 +150 +160 +170 +180 +190 13.300 Bef

Opgelet, de magistraat is gemachtigd het tarief te wijzigen, het bevel te geven het rijbewijs in te houden of de overtreder te dagvaarden voor de politierechtbank.

Deze informatie is afkomstig van de federale politie en is louter indicatief.


Logo Assurteam.com Straat Paul WEMAERE, 4,  1150 Brussel
Tel : 02/773.50.00    Fax : 02/736.22.54  
© 2001 Assurteam.com