L'information claire sur toutes les assurances
Les outils et conseils pour mieux gérer vos assurances
L'information sur les assurances qu'Assurteam commercialise
Les tarifs et comparaisons de produit qu'Assurteam commercialise
Le récapitulatif sécurisé de toutes vos assurances
Des informations d'intérêt général, newsletter, etc...
Logo Assurteam.com E-maill

Chatbox
FR  -  NL
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

  Espace public

Les amendes


Amendes pour infractions

Infraction Montant
 Infraction simple  2.100 Bef
 Infraction grave  5.600 Bef
 Concours d'infractions simples  2.800 - 4.200 Bef
 Concours d'infractions graves  8.400 - 11.200 Bef
 Concours d'infractions graves et simples  6.300 - 11.200 Bef
 Récidive d'infraction grave avec une infraction grave  8.400 - 14.000 Bef
 Récidive et concours d'infraction grave avec une infraction simple  6.300 - 14.000 Bef
 Récidive et concours d'infraction grave avec une infraction grave  8.400 - 14.000 Bef



Amendes pour excès de vitesse

Le montant de l'amende dépend de la gravité de l'infractions.  Le critère de base est l'écart entre la vitesse autorisée et la vitesse constatée.  Bien sûr, le cumul éventuel d'infractions ou la récidive peuvent en augmenter le montant.

Excès de moins de 10 km/h :  infraction simple - 2.100 Bef.

Excès de plus de 10 km/h :  voir tableau ci-dessous.

Vitesse maximale (en km/heure)
30 40 50 60 70 80 90 100 110 120  
Vitesse constatée (en km/heure) transaction
41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 5.600 Bef
51-55 61-65 71-75 81-85 91-95 101-105 111-115 121-125 131-135 141-145 6.300 Bef
56-60 66-70 76-80 86-90 96-100 106-110 116-120 126-130 136-140 146-150 7.000 Bef
61-65 71-75 81-85 91-95 101-105 111-115 121-125 131-135 141-145 151-155 7.700 Bef
66-70 76-80 86-90 96-100 106-110 116-120 126-130 136-140 146-150 156-160 8.400 Bef
71-75 81-85 91-95 101-105 111-115 121-125 131-135 141-145 151-155 161-165 9.100 Bef
76-80 86-90 96-100 106-110 116-120 126-130 136-140 146-150 156-160 166-170 9.800 Bef
81-85 91-95 101-105 111-115 121-125 131-135 141-145 151-155 161-165 171-175 10.500 Bef
86-90 96-100 106-110 116-120 126-130 136-140 146-150 156-160 166-170 176-180 11.200 Bef
91-95 101-105 111-115 121-125 131-135 141-145 151-155 161-165 171-175 181-185 11.900 Bef
96-100 106-110 116-120 126-130 136-140 146-150 156-160 166-170 176-180 186-190 12.600 Bef
+100 +110 +120 +130 +140 +150 +160 +170 +180 +190 13.300 Bef

Attention, le magistrat conserve la liberté de déroger au tarif, d'ordonner un retrait de permis ou de citer le contrevenant devant le tribunal de police.

Ces informations proviennent de la police fédérale et sont données à titre purement indicatif.  Assurteam décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission.


Logo Assurteam.com Rue Paul WEMAERE, 4,  1150 Bruxelles
Tel : 02/773.50.00    Fax : 02/736.22.54  
© 2001 Assurteam.com